Тарифы на технологию доступа EV-DO Rev B (Интертелеком) |
||||
|
Тарифный план
|
Абонплата за месяц
|
Количество включенных мегабайт
|
Цена за 1 Мб, сверх пакета
|
Примечания
|
| 3G Турбо | 0 Гр. | 0 Гр. | 0,15 Гр. | Скорость доступа до 14 Мб/сек |
| 3G Турбо 50 | 50Гр. | 700 МБ. | 0,10Гр. | Скорость доступа до 14 Мб/сек |
| 3G Турбо 100 | 100Гр. | 2000 МБ. | 0,09Гр. | Скорость доступа до 14 Мб/сек |
| 3G Турбо 150 | 150Гр. | 3000 МБ. | 0,08Гр. | Скорость доступа до 14 Мб/сек |
| 3G Турбо 200 | 200Гр. | 5000 МБ. | 0,06Гр. | Скорость доступа до 14 Мб/сек |
| 3G Турбо 300 | 300Гр. | 10000 МБ. | 0,5Гр. | Скорость доступа до 14 Мб/сек |
| 3G Турбо - Ночной тариф | 45 Гр. | по 0.03 Гр. За каждый Мб с 00.00 до 8.00 | - | Скорость доступа до 14 Мб/сек |
| Вільна ніч 45 | 45 Гр. | 5000 МБ. | - | Для использования услуги логин «IT_NIGHT», пароль «IT_NIGHT». |
| Вільна ніч 75 | 75 Гр. | 10000 МБ. | - | Для использования услуги логин «IT_NIGHT», пароль «IT_NIGHT». |
| Вільна ніч 99 | 99 Гр. | 15000 МБ. | - | Для использования услуги логин «IT_NIGHT», пароль «IT_NIGHT». |
Каталог
- USB-модемы
- CDMA Телефоны
- CDMA Смартфоны и коммуникаторы
- Двухстандартные телефоны CDMA GSM.
- Планшеты
- 3G Роутеры WiFi
- Сетевое Оборудование
- Антенны CDMA
- Стационарные телефоны CDMA. Терминалы СДМА.
- Тарифы
- Сводные тарифы
- ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ CDMAua
- Тарифные Планы PEOPLEnet.
- ТАРИФЫ FRESHTEL
- ТАРИФЫ ИНТЕРТЕЛЕКОМ
- Голосовые тарифы
- Мобильный интернет
- Технология доступа EV-DO Rev B
- Тарифы для коммуникаторов
- ТАРИФЫ ОТ INTELLECOM
- ТАРИФЫ ОТ ОГО
- Спутниковое Телевидение
- Модернизация и обслуживание компьютера