Прямой городской номер подключение
Прямой городской номер эта услуга, с которой Вы можете пользоваться мобильным телефоном и при этом иметь Ваш личный номер в своем городе. Это очень актуально в крупных городах Украины, как Киев, Харьков, Донецк, Одесса, и другие.
Мы можем предложить Вам прямой номер в Вашем городе от таких операторов
CDMAua
InterTelecom
У каждого из этих 2-ух операторов при подключении есть свои преимущества, поэтому прежде чем подключиться, мы рекомендуем проконсультироваться с нами, или же обратите свое внимание на карты покрытия и на таблицу сводных тарифов данных операторов.
| Оператор | Абонплата | Бесплатные мин. | Звонки на мобильные | Звонки по области | Звонки по Украине | Примечания |
| InterTelecom (Свобода Слова+) | 25 гр.+1 гр. | 350 мин. | 0.65 гр./0.50гр. | 0.30 гр. | 0.30 гр. | Бонус за входящиие 0.2гр |
| CDMAUA (Простой) | 33 гр. | 1000 мин. | 0.70 гр./мин. | 0.32/0.30 гр. | 0.60 гр. | Скидка на оборудование 100гр |
| InterTelecom (Оптимальный) | 35 гр.+1 гр. | 450 мин. | 0.55 гр. | 0.37/0.25 гр. | 0.37/0.25 коп. | Бонус за входящиие 0.2гр |
| CDMAUA (Рациональный) | 44 гр. | 3500 мин. | 0.60 гр. | 0.60 гр. | 0.60 гр. | Скидка на оборудование 150гр |
| InterTelecom (Мегаполис) | 55гр+1гр. | 5000 мин. | 0.55 гр. | 0.30 гр. | 0.35 гр. | Скидка на оборудование 150гр |
| InterTelecom (Мобильный Офис) | 89гр+1гр. | 25000 мин. | 0.5 гр. | 0.50 гр. | 0.50 гр. | Скидка на оборудование 150гр |
| CDMAUA (Безлимитный) | 88 гр. | Безлимит по городским номерам. | 0.50 гр. | 0.60 гр. | 0.60 гр. | Скидка на оборудование 150гр |
| CDMAUA (Безлимитный VIP) | 350 гр. | Безлимит по городским номерам. | 1000 минут. | 0.60 гр. | 0.60 гр. | Скидка на оборудование 150гр |
Раенная нумерация
| Абонплата | Бесплатные мин. | Звонки на мобильные | Звонки по области | Звонки по Украине | Примечания | |
| Місто на Звязку10 | 10 | 100 | 0.65 | 0.35 | 0.35 | |
| Місто на Звязку15 | 15 | 250 | 0.65 | 0.30 | 0.30 |
Рекомендуем приобрести cdma телефон nokia 1006 для подключения прямого номера